O que custa de verdade comprar, manter e vender um apartamento no Brasil para um estrangeiro — passo a passo, da transferência do dinheiro à saída do negócio. Vídeo: youtu.be/gtNCtniePhg
| Etapa | Item | Valor |
|---|---|---|
| Transferência de dinheiro | Comissão do banco (wire) | US$30–80 |
| IOF (imposto s/ operações financeiras) | 0,38% | |
| Spread cambial | 1–3% | |
| Compra | ITBI (imposto de transmissão) | 2–3% |
| Cartório + registro + due diligence | 1–1,5% + verificações | |
| Mobília | «pronta para morar», boa qualidade | R$4–6 mil/m² |
| Custos de posse | IPTU + condomínio (caso dele: SP) | R$70 + R$350/mês |
| Gestão | Gestor «chave na mão» (SP e Florianópolis) | — |
| Venda | Imposto sobre ganho de capital | 15% |
| Comissão do corretor | ~5% (negociável) | |
| IOF na saída do dinheiro | 3,5% / 1,1%* |
Somam-se à compra o contrato de câmbio (registro no Banco Central) e o due diligence. Resultado: fechar o negócio custa a partir de ~5% sobre o preço. Mobília: a partir de R$2,5 mil/m² no mínimo; um nível confortável — R$4–6 mil/m².
Na venda: 15% de imposto sobre o ganho de capital (em 99% dos casos, até R$5 mi), comissão do corretor ~5% — negociável. Para tirar o dinheiro do Brasil: IOF de 3,5%, ou 1,1% se enviar para conta de corretora.